中档正置金相显微镜
仪器概述:
• 观察筒
采用新生儿睡床最佳舒适角度(30°)的观察筒,能够缓解用户在长时间工作状态下的紧张与疲劳,保证最佳观察状态。观察筒上的刻度,方便用户自行调节最佳瞳距范围。
• 落射照明器
采用柯拉照明系统,带视场光阑、孔径光阑和斜照明装置;预设起偏镜、检偏镜与滤色片插槽。
单颗5W LED 暖白光照明(3000-3300K),与同类LED照明相比,能最大程度降低观察者的视觉疲劳。
视场光阑与孔径光阑采用拉杆装置,中心可调, 能灵活调节照明范围的大小,有效避免杂光对图像的影响。
• 工具存放装置
M4 直柄内六角扳手随机存放,充分利用了机身的可用空间,触手可及的工具使您的操作更加便捷。
技术参数:
名 称 | 规 格 |
结 构 | 30°倾斜,无限远铰链双目观察筒,瞳距调节:54mm~75mm,单边视度调节:±5屈光度 |
放大倍数 | 50×~ 500×。 |
物 镜 | 平场无限远长工作距消色差金相物镜5X,10X,20X,50X |
目 镜 | 高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm 。 |
测 微 尺 | 格值0.01㎜/1㎜。 |
载 物 台 | 双层机械移动平台,低手位X、Y方向同轴调节;平台面积175X145mm,移动范围:76mmX42mm可配反射用金属载物台板,透反两用玻璃载物台板 |
调焦机构 | 透反两用机架,低手位粗微同轴调焦机构,粗调行程28mm,微调精度0.002mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。带平台位置上下调节机构,最大样品高度28mm |
照明系统 | 自适应宽电压100V-240V_AC50/60Hz,反射灯室,单颗大功率5WLED,暖色,柯拉照明,带视场光阑与孔径光阑,中心可调,带斜照明装置 |
光学系统 | 无限远色差校正光学系统。 |
电 源 | 220VAC(50Hz) |
金相分析软件 | 金相自动分析系统JX2020版本 |
300万像素摄像 | |
0.5X适配镜 | |
测微尺 (精度为0.01mm) |